Bayerische Meisterschaft – Damen & Herren Ziel Winter 2021/22
Am 02.01.2022 fand im Eisstadion Regen die Bayerische Meisterschaft der Damen und Herren im Zielwettbewerb statt. Hier konnten sich einige Spieler eine Fahrkarte zur Deutschen Meisterschaft erkämpfen.
8. Platz Regina Brandmüller Ergebnis: 537 Punkte
135 32 45 32 26
150 30 60 36 24
127 42 45 34 6
125 38 47 32 8
10. Platz Anna Hinteraicher Ergebnis: 526 Punkte
129 40 35 44 10
152 44 40 46 22
127 50 45 24 8
118 34 20 40 24
5. Platz Matthias Kohlhuber Ergebnis: 648 Punkte
178 52 60 42 24
150 40 50 40 20
160 52 40 34 34
160 46 50 48 16
7. Platz Christoph Öttl Ergebnis: 622 Punkte
162 44 40 46 32
160 34 60 42 24
153 42 55 40 16
147 36 55 36 20
8. Platz Robert Nadler Ergebnis: 621 Punkte
176 42 60 48 26
156 38 50 46 22
131 32 45 40 14
158 50 40 52 16
Quelle: BEV, Kreis 204, ESC Aham, Kohlhuber, SC Zell