FC Penzing gewinnt 1. Bundesliga
Am 09.01.2022 fand im Eisstadion Regen die Rückrunde der 1. Bundesliga statt.
Herzlichen Glückwunsch an den FC Penzing zum Meistertitel. Sie haben sich sowie auch der EC DJK Aigen am Inn für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.
Video Finale FC Penzing : EC Gerabach
Video Halbfinale FC Penzing : EC Sassbach
Siegerliste
Rang | Verein | Kreis | Spiel-Pkt. | Stock-Pkt. | F.Entscheid | ||||||||||
1. | FC Penzing | 400 | 4 | : | 0 | 32 | : | 6 | – | : | – | ||||
Peischer Matthias, Wurmser Michael, Ruile Stephan, Huttner Bernd, Gießer Stefan | |||||||||||||||
2. | EC Gerabach | 106 | 0 | : | 4 | 6 | : | 32 | – | : | – | ||||
Mayer Günther, Kohlhuber Matthias, Schießl Karl-Heinz, Gotzler Michael, Rossberger Marco | |||||||||||||||
3. | FC Ottenzell | 600 | 2 | : | 2 | 22 | : | 19 | – | : | – | ||||
Schmid Manuel, Schmid Ewald, Riedl Robert, König Albert, Klingseisen Wilhelm | |||||||||||||||
4. | EC Saßbach | 107 | 2 | : | 2 | 19 | : | 22 | – | : | – | ||||
Reschauer Markus, Reschauer Christian, Elsenberger Thomas, Kobler Matthias, Anetzberger Werner | |||||||||||||||
5. | TSV Buchbach | 200 | |||||||||||||
6. | EC-DJK Aigen am Inn | 102 | |||||||||||||
7. | EC Altwasser Windorf | 102 | |||||||||||||
8. | EC Pilsting | 108 | |||||||||||||
9. | EC Surheim | 201 | |||||||||||||
10. | EC Passau-Neustift | 102 | |||||||||||||
11. | TuS Engelsberg | 202 | |||||||||||||
12. | TSV Breitbrunn | 203 | |||||||||||||
13. | TSV Hartpenning | 302 | |||||||||||||
14. | SpVgg Oberkreuzberg | 104 | |||||||||||||
15. | TSV Peiting | 301 | |||||||||||||
16. | SC Reicheneibach | 204 |
Ergebnisliste Abstieg – A
Rang | Mannschaft | Kreis |
Punkte |
Note/Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
1. | SV Kirchberg | 100 | 11 | : | 0 | 2,355 | 73 | : | 31 | ||||
2. | EC Blau-Weiß March | 100 | 9 | : | 3 | 1,182 | 52 | : | 44 | ||||
3. | EC Feldkirchen | 201 | 7 | : | 6 | 0,667 | 40 | : | 60 | ||||
4. | EC Mariaposching | 105 | 4 | : | 5 | 0,849 | 45 | : | 53 | ||||
5. | SV Truchtlaching-Seeon | 202 | 4 | : | 6 | 0,645 | 40 | : | 62 |
Ergebnisliste Abstieg -B
Rang | Mannschaft | Kreis |
Punkte |
Note/Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
1. | EC Moitzerlitz Regen | 100 | 13 | : | 2 | 1,826 | 84 | : | 46 | ||||
2. | EC Hauzenberg | 107 | 11 | : | 2 | 1,784 | 91 | : | 51 | ||||
3. | ESV Mitterskirchen | 204 | 8 | : | 2 | 1,456 | 83 | : | 57 | ||||
4. | EC Eintracht Aufham | 201 | 5 | : | 7 | 0,671 | 53 | : | 79 | ||||
5. | SC Oberroth | 303 | 5 | : | 9 | 0,620 | 49 | : | 79 | ||||
6. | EC Irging-Simbach | 204 | 3 | : | 8 | 0,442 | 38 | : | 86 |
Quelle: BEV, Penzing